Page 26 - مجله الکترونیکی دنیای تراشه - شماره 012
P. 26

‫محبوب بین کاربران را تا سال ‪ 2019‬نشان می دهد که بخشی از آن را با هم در مجله الکترونیکی‬
                                                                               ‫چیپست مرور می کنیم ‪:‬‬

                                                                           ‫	 •تعداد کاربران فعال ماهانه‪ 1 :‬میلیارد‬
                                                                          ‫	 •تعداد کاربران فعال روزانه‪ 500 :‬میلیون‬
                                                  ‫	 •تعداد کاربران فعال در استوری به صورت روزانه‪ 400 :‬میلیون‬
                                                      ‫	 •تعداد عکس های پست شده در اینستاگرام‪ 50 :‬میلیارد‬
                                                    ‫	 •تعداد حساب های کسب و کار در اینستاگرام‪ 25 :‬میلیون‬

                                                                             ‫	 •تعداد لایک ها در هر روز‪ 4.2 :‬میلیارد‬
                                                 ‫	 •تعداد عکس ها و ویدیوهای آپلود شده در هر روز‪ 100 :‬میلیون‬

                                                                             ‫	 •‪ 68‬درصد اینستاگرام‪ ،‬زنان هستند‪.‬‬
                                                   ‫	 •‪ 80‬درصد اینستاگرام کاربران خارج از ایالات متحده هستند‪.‬‬

                                                     ‫	 •‪ 77.6‬میلیون کاربر اینستاگرام در ایالات متحده هستند‪.‬‬
         ‫	 •‪ 31‬درصد اینستاگرام از زنان آمریکایی و ‪ 24‬درصد اینستاگرام از مردان آمریکایی تشکیل شده‬

                                                                                                               ‫است‪.‬‬
                                                     ‫	 •از هر ‪ 10‬نفر ‪ 6‬نفر از بزرگسالان در اینستاگرام حضور دارند‪.‬‬
                                                  ‫	 •‪ 32‬درصد کاربران اینترنت از اینستاگرام استفاده می کنند‪.‬‬
         ‫	 •‪ 59‬درصد کاربران اینترنت بین سنین ‪ 18‬تا ‪ 29‬از اینستاگرام استفاده می کنند و ‪ 33‬درصد‬
                                            ‫کاربران اینترنت بین سنین ‪ 30‬تا ‪ 49‬از اینستاگرام بهره می برند‪.‬‬
                     ‫	 •‪ 38‬درصد زنان و ‪ 26‬درصد مردان از کاربران اینترنت از اینستاگرام استفاده می کنند‪.‬‬

                                                                ‫	 •‪ 72‬درصد نوجوانان در اینستاگرام حضور دارند‪.‬‬
                                      ‫	 •‪ 71‬درصد کسب و کارهای ایالات متحده در اینستاگرام فعالیت دارند‪.‬‬
                   ‫	 •اینستاگرام در حال حاضر دارای ‪ 1‬میلیون تبلیغ کننده و ‪ 8‬میلیون پروفایل تجاری است‪.‬‬

                                              ‫	 •درآمد تبلیغات اینستاگرام در سال ‪ 2018‬به ‪ 7‬میلیارد دلار رسید‪.‬‬
                                       ‫	 •انتخاب ‪ 78‬درصد اینفلوئنسرها و تاثیرگذاران دنیا اینستاگرام است‪.‬‬
         ‫	 •‪ 55.4‬درصد اینفلوئنسرهای اینستاگرام از طریق تبلیغات حمایت می شوند و درآمدزایی می‬

                                                                                                               ‫کنند‪.‬‬
                                   ‫	 •عکس هایی با تصاویر چهره‪ 38 ،‬درصد لایک بیشتری دریافت می کنند‪.‬‬

                                          ‫	 •برزیل دومین رتبه از بیشترین کاربران زن دنیا در اینستاگرام را دارد‪.‬‬
                    ‫	 •کاربران اینستاگرام در روزهای سه شنبه و پنجشنبه بیشترین فعالیت و ارتباط را دارند‪.‬‬

‫شماره ‪012‬‬  ‫‪26‬‬
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31